
Informácie o výrobku
F 2672 Vi
- Technické zmeny vyhradené; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií.
Informácie o výrobku
Vaše špeciálne výhody
MasterCool – zásobník na ľad a vodu
Ľad a chladená voda stlačením tlačidla
MasterCool - NoFrost
Odmrazovanie patrí minulosti
MasterCool – BrilliantLight
Perfektne osvetlené
MasterCool – Push2open
Perfektné riešenie pre dizajn bez rukovätí
MasterCool - IceMaker
Kocky ľadu do skvelých nápojov
MasterCool – MaxLoad záves
Garantovane bezpečná manipulácia
MasterCool - NoFrost
Odmrazovanie patrí minulosti
MasterCool – MasterSensor
Jednoduché ovládanie prstom
MasterCool – BrilliantLight
Perfektne osvetlené
MasterCool – Push2open
Perfektné riešenie pre dizajn bez rukovätí
MasterCool – zásobník na ľad a vodu
Ľad a chladená voda stlačením tlačidla
MasterCool - IceMaker
Kocky ľadu do skvelých nápojov
Informačný list výrobku
Mraznička | • |
Zabudovateľný prístroj | • |
Plne integrovaný prístroj | • |
Doraz dvierok | vľavo |
S možnosťou postavenia Side-by-Side | • |
Osvetlenie | BrilliantLight |
Pripojenie k Miele@home | • |
Ice Water Dispenser | • |
NoFrost | • |
NoFrost | • |
SoftClose | • |
IceMaker s pripojením na prívod čerstvej vody | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
MaxLoad záves | • |
Koncept ovládania | MasterSensor |
SuperFrost | • |
Počet teplotných zón | 1 |
Režim Sabat | • |
Režim Eco | • |
Košíky v dvierkach malé | 1 |
Košíky v dvierkach veľké | 3 |
Počet odkladacích plôch | 2 |
Počet mraziacich košov | 2 |
Trieda energetickej účinnosti (A – G) | F |
Ročná spotreba energie v kWh | 337,02 |
Spotreba energie za 24 h v kWh | 0,83 |
Blokovacia funkcia | • |
Akustický alarm pri nedovretí dvierok | • |
Akustický alarm pri výkyve teploty mraziacej časti | • |
Optický alarm pri nedovretí dvierok | • |
Optický alarm pri výkyve teploty | • |
Min. šírka výklenku v mm | 610 |
Max. šírka výklenku v mm | 610 |
Min. výška výklenku v mm | 2134 |
Max. výška výklenku v mm | 2134 |
Hĺbka výklenku v mm | 629 |
Šírka prístroja v mm | 603 |
Výška prístroja v mm | 2127 |
Hĺbka prístroja v mm | 610 |
Hmotnosť v kg | 146,70 |
Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg | 70 |
Klimatická trieda | SN-T |
4-hviezdičková mraziaca zóna v l | 304 |
Doba skladovania pri poruche v h | 8 |
Kapacita mrazenia v kg/24 h | 18 |
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D) | D |
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW | 42 |
Príkon v miliampéroch (mA) | 3000 |
Napätie vo V | 220,00-240,00 |
Istenie v A | 10 |
Počet fáz | 1 |
Frekvencia v Hz | 50,00-60,00 |
Dĺžka elektrického vedenia v m | 3 |
Výmena žiarovky | Servisná služba |
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua | english (US) română magyar français türkçe hrvatski norsk dansk svenska français (CA) italiano français (FR) latviesu srpski english español ελληνιкά polski čeština nederlands 日本語 eesti bahasa malaysia english (CA) english (AU) english (GB) português deutsch 中文 yкраїнська 한국어 العربية slovenščina suomi slovenčina 繁體中文 lietuviu pусский |
Doplnkové produkty a príslušenstvo
- Vyhlásenie o zhode EÚPDF
- Návod na použitie/Návod na montážPDF
- Produktový listPDF
- ifcZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- dwgZIP
- Energetický štítokPDF
- Energetický štítokPNG
- Dátový list EÚPDF
- Ikona energetického štítku

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

F2672Vi, F2662Vi, F2671Vi, F2661Vi, installation, MasterCool (installation drawings)

F2672Vi, F2672SF, F2662Vi, F2671Vi, F2671SF, F2661Vi, MasterCool, installation, installation drawings

Sideview, MasterCool, Sketch

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

KFP2445ed/cs, KFP2444ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings

Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote
- Open Source LicencePDF
