
Informácie o výrobku
Rozsah dodávky
- Priehradka na vajíčka
KS 4783 ED
- Technické zmeny vyhradené; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií.
Informácie o výrobku
Rozsah dodávky
- Priehradka na vajíčka
Vaše špeciálne výhody
FlexiBoard
Viac miesta pre veľké nádoby
FlexiBoard
Viac miesta pre veľké nádoby
DynaCool
Najlepšie podmienky skladovania potravín a vína
ComfortClean
Odkl. priehradky vo dvierkach vhodné do umýv. riadu
DailyFresh
Extra čerstvosť pre ovocie a zeleninu
Informačný list výrobku
Chladnička | • |
Voľne stojaci prístroj | • |
Doraz dvierok | vpravo |
Možnosť zmeny dorazu dvierok | • |
S možnosťou postavenia Side-by-Side | • |
Farba opláštenia | Čierna |
Farba čelnej strany | Dvere Blacksteel |
Osvetlenie chladiacej zóny | LED |
Pripojenie k Miele@home | • |
Systém zachovania čerstvosti | DailyFresh |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
Vnútorný priestor XL | • |
SoftClose | • |
Pomôcka na otváranie dvierok | Rukoväť EasyOpen |
Koncept ovládania | SensorTouch |
Presné nastavenie | Teplota chladenia |
Superchladenie | • |
Počet teplotných zón | 1 |
Režim Sabat | • |
Režim Párty | • |
Režim Holiday | • |
Počet odkladacích plôch | 6 |
z toho deliteľné (FlexiBoard) | 1 |
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu | • |
Počet zásuviek na čerstvé potraviny | 2 |
Počet priehradiek v dvierkach na konzervy | 3 |
Priehradka v dvierkach na fľaše | 2 |
Priehradka v dvierkach | 5 |
Trieda energetickej účinnosti (A – G) | E |
Ročná spotreba energie v kWh | 122,60 |
Spotreba energie za 24 h v kWh | 0,34 |
Blokovacia funkcia | • |
Akustický alarm pri nedovretí dvierok | • |
Optický alarm pri nedovretí dvierok | • |
Šírka prístroja v mm | 600 |
Výška prístroja v mm | 1855 |
Hĺbka prístroja v mm | 675 |
Hmotnosť v kg | 73,50 |
Klimatická trieda | SN-T |
Chladiaca zóna v l | 399 |
4-hviezdičková mraziaca zóna v l | 0 |
Celkový úžitkový objem v l | 398 |
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D) | C |
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW | 36 |
Príkon v miliampéroch (mA) | 1200 |
Napätie vo V | 220,00-240,00 |
Istenie v A | 10 |
Počet fáz | 1 |
Frekvencia v Hz | 50 |
Dĺžka elektrického vedenia v m | 2 |
Výmena žiarovky | Servisná služba |
Priehradka na vajíčka | • |
Doplnkové produkty a príslušenstvo
- Vyhlásenie o zhode EÚPDF
- Vyhlásenie o zhode EÚPDF
- Návod na použitiePDF
- Produktový listPDF
- Návod na montážPDF
- ifcZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- dwgZIP
- Energetický štítokPDF
- Energetický štítokPNG
- Dátový list EÚPDF
- Ikona energetického štítku

KS4383ED N, KS4383DD N, Nordic, KS4783DD, KS4783ED, K4776ED, installation (footnote*) (installation drawings)

K4776ED, KS4783ED, FN4772E, installation sketch (footnote*) (installation drawings)

KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view (footnote*)

KS4783DD, KS4383ED, FNS4782E, FNS4782D, installation sketch, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)

KS4783DD, KS4783ED, FNS4782E, FNS4782D, top view, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)

Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)
