
Informácie o výrobku
Rozsah dodávky
- Sklenená nádoba na mlieko
- Odvápňovacia kartuša
- AutoCleaner
CVA 7845
- Technické zmeny vyhradené; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií.
Informácie o výrobku
Rozsah dodávky
- Sklenená nádoba na mlieko
- Odvápňovacia kartuša
- AutoCleaner
Vaše špeciálne výhody
Pôžitok z kávy – Skutočný chuťový zážitok
Pravý zážitok z chuti
Jednoduchá manipulácia
Jednoduchá manipulácia
Nenáročné čistenie
Pre viac komfortu pri čistení
CoffeeSelect*
Individuálny pôžitok z chuti
AutoDescale/AutoClean*
Dokonalá starostlivosť – celkom automaticky
CupSensor*
Vždy v správnej polohe
ComfortClean
Dokonalé čistenie v umývačke riadu
Mliečny systém EasyClick
Jednoduché napojenie mliečneho systému
OneTouch for Two
Pre väčší pôžitok vo dvojici
Jednoduchá manipulácia
Jednoduchá manipulácia
CupSensor*
Vždy v správnej polohe
Funkcia kanvičky na kávu a čaj
Jednoduchá príprava pohostenia
Mliečny systém EasyClick
Jednoduché napojenie mliečneho systému
Časovač
Vždy v správnom čase
DirectWater
Vždy pripravené na prevádzku
OneTouch for Two
Pre väčší pôžitok vo dvojici
Pôžitok z kávy – Skutočný chuťový zážitok
Pravý zážitok z chuti
CoffeeSelect*
Individuálny pôžitok z chuti
AromaticSystemFresh
Vždy čerstvo namletá
Používateľské profily/nastavenia parametrov
Uložte si nastavenia pre individuálny pôžitok
Nenáročné čistenie
Pre viac komfortu pri čistení
AutoDescale/AutoClean*
Dokonalá starostlivosť – celkom automaticky
ComfortClean
Dokonalé čistenie v umývačke riadu
Informačný list výrobku
Zabudovateľný kávovar so systémom na zrnkovú kávu | • |
VitroLine | • |
ArtLine | • |
Farba | Grafitová sivá |
AromaticSystemFresh | • |
CoffeeSelect | • |
Príprava OneTouch | • |
Príprava OneTouch for Two | • |
DoubleShot | • |
Možnosť naprogramovania užívateľských profilov | 10 |
Kužeľový mlynček zachovávajúci arómu | • |
Nastaviteľný stupeň mletia | • |
Programovateľné množstvo namletia | • |
Programovateľné množstvo vody | • |
Programovateľná teplota vody | • |
Programovateľné množstvo mlieka | • |
Programovateľné množstvo mliečnej peny | • |
Programovateľné predsparenie | • |
TeaTimer | • |
Displej | M Touch |
Pripojenie Miele@home | • |
MotionReact: pri priblížení sa zapne svetlo | • |
MotionReact: pri priblížení sa rozsvieti displej | • |
CupSensor | • |
PerformanceMode | • |
EasyClick nádoba na mlieko | • |
DirectWater | • |
ComfortDoor | • |
Skrytý úchyt dvierok | • |
BrilliantLight | • |
Osvetlenie sparovacej jednotky | • |
Režim Expert | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Nápoveda | • |
Počet druhov zrnkovej kávy | 3 |
Počet zásobníkov na zrnkovú kávu | 3 |
Objem zásobníka na zrnkovú kávu A v g | 300 |
Objem zásobníka na zrnkovú kávu B v g | 150 |
Objem zásobníka na zrnkovú kávu C v g | 150 |
Celkový objem zásobníka na zrnkovú kávu v g | 600 |
Odoberateľné zásobníky na zrnkovú kávu | • |
Objem zásobníka na vodu v l | 2,70 |
Objem nádoby na mlieko v l | 0,70 |
Objem nádoby na usadeninu v kusoch | 17 |
Objem odkvapkávacej misky v l | 1,60 |
Ľahko prístupné zásobníky | • |
Zobrazenie denného času | • |
Synchronizácia času | • |
Zobrazenie dátumu | • |
Nastaviteľný čas zapnutia | • |
Nastaviteľný čas vypnutia | • |
Nastaviteľný režim Stand-by | • |
Individuálne nastavenia | • |
Voliteľné množstvá nápoja v ml | 20,00-300,00 |
Ristretto obyčajné | • |
Ristretto dvojité | • |
Espresso obyčajné | • |
Espresso dvojité | • |
Káva obyčajná | • |
Káva dvojitá | • |
Veľká káva obyčajná | • |
Veľká káva dvojitá | • |
Kapučíno obyčajné | • |
Kapučíno dvojité | • |
Latte Macchiato obyčajné | • |
Latte Macchiato dvojité | • |
Horúce mlieko obyčajné | • |
Horúce mlieko dvojité | • |
Mliečna pena obyčajná | • |
Mliečna pena dvojitá | • |
Espresso Macchiato obyčajné | • |
Espresso Macchiato dvojité | • |
Cappuccino Italiano obyčajné | • |
Cappuccino Italiano dvojité | • |
Flat white obyčajné | • |
Flat white dvojité | • |
Café au lait obyčajné | • |
Café au lait dvojité | • |
Caffè Latte obyčajné | • |
Caffè Latte dvojité | • |
Caffè americano obyčajné | • |
Caffè americano dvojité | • |
Long black obyčajné | • |
Long black dvojité | • |
Teplá voda obyčajná | • |
Teplá voda dvojitá | • |
Horúca voda obyčajná | • |
Horúca voda dvojitá | • |
Čierny čaj obyčajný | • |
Čierny čaj dvojitý | • |
Bylinkový čaj obyčajný | • |
Bylinkový čaj dvojitý | • |
Ovocný čaj obyčajný | • |
Ovocný čaj dvojitý | • |
Zelený čaj obyčajný | • |
Zelený čaj dvojitý | • |
Biely čaj obyčajný | • |
Biely čaj dvojitý | • |
Japonský čaj obyčajný | • |
Japonský čaj dvojitý | • |
Chai Latte obyčajný | • |
Chai Latte dvojitý | • |
Kávová kanvica | • |
Čajová kanvica | • |
Nastaviteľný energeticky úsporný režim Eco | • |
Príkon v režime Stand-by vo W | 1 |
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W | 1,40 |
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min | 20 |
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min | 20 |
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min | 20 |
AutoDescale | • |
Manuálne odvápnenie | • |
AutoClean | • |
Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu | • |
Komfortné čistiace programy | • |
Funkcia automatického preplachovania | • |
ComfortClean | • |
Vyberateľné rozvody mlieka | • |
Vyberateľná sparovacia jednotka | • |
Nastaviteľná tvrdosť vody | • |
Zablokovanie sprevádzkovania | • |
Minimálna šírka výklenku v mm | 560 |
Maximálna šírka výklenku v mm | 568 |
Minimálna výška výklenku v mm | 450 |
Maximálna výška výklenku v mm | 452 |
Hĺbka výklenku v mm | 550 |
Výškovo nastaviteľný centrálny vývod v cm | 16,50 |
Šírka prístroja v mm | 595 |
Výška prístroja v mm | 455 |
Hĺbka prístroja v mm | 475 |
Hĺbka pri otvorených dvierkach v cm | 108 |
Celkový príkon v kW | 1,45 |
Napätie vo V | 220,00-240,00 |
Istenie v A | 10 |
Počet fáz | 1 |
Dĺžka prívodovej hadice vody v m | 1,50 |
Dĺžka elektrického vedenia v m | 2 |
Sklenená nádoba na mlieko | • |
Odvápňovacia kartuša | • |
AutoCleaner | • |
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua | english (US) română magyar français türkçe hrvatski norsk dansk svenska français (CA) italiano français (FR) srpski latviesu english español polski ελληνιкά čeština nederlands 日本語 eesti bahasa malaysia english (CA) english (AU) english (GB) português deutsch 中文 yкраїнська 한국어 العربية slovenščina suomi 繁體中文 slovenčina pусский lietuviu |
Doplnkové produkty a príslušenstvo
- Vyhlásenie o zhode EÚPDF
- Vyhlásenie o zhode EÚPDF
- Návod na použitie/Návod na montážPDF
- Produktový listPDF
- dwgZIP
- fbxZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- ifcZIP

CVA7000 (built in)

CVA7000, installation (installation drawings)

CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)

CVA7000, top view (installation drawings)
