
Informácie o výrobku
Rozsah dodávky
- Vyberateľná postranná mriežka (pár) (1)
- Perforovaná nerezová naparovacia miska (2)
- Odvápňovacie tablety (2)
- Neperforovaná nerezová naparovacia miska, výška 40 mm (1)
- Neperforovaná nerezová naparovacia miska, výška 80 mm (1)
- Rošt (1)
- Sklenená miska (1)
DGM 7845
- Technické zmeny vyhradené; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií.
Informácie o výrobku
Rozsah dodávky
- Vyberateľná postranná mriežka (pár) (1)
- Perforovaná nerezová naparovacia miska (2)
- Odvápňovacie tablety (2)
- Neperforovaná nerezová naparovacia miska, výška 40 mm (1)
- Neperforovaná nerezová naparovacia miska, výška 80 mm (1)
- Rošt (1)
- Sklenená miska (1)
Vaše špeciálne výhody
DualSteam
Multitalent pre rovnomerné výsledky
3 v 1
Všetko v jednom spotrebiči
Rýchle varenie
Kratšie doby prípravy
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou
Profesionálna výbava
Automatické programy
Dokonalý výsledok bez námahy
Quick & Gentle
Plynulé nastavenie výkonu
Rýchle varenie
Kratšie doby prípravy
Funkcia Popcorn
Čerstvý popcorn stlačením tlačidla
Redukcia pary
Vypustenie pary
DirectWater
S prívodom čerstvej vody
Zelenina
Ryby/morské plody
Mäso
Prílohy
Dezerty
Varenie vajec
Zohrievanie
Výroba jogurtu
Dezinfekcia detských fliaš
Polievky
Blanšírovanie
Rozmrazovanie
Kysnutie cesta
Tlačidlo Popcorn
Udržiavanie teploty jedla
Odšťavovanie
Roztápanie čokolády
Varenie Sous-vide
Rýchla príprava
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou
Profesionálna výbava
Externá tvorba pary
Výhoda: para zvonka
DualSteam
Multitalent pre rovnomerné výsledky
3 v 1
Všetko v jednom spotrebiči
Automatické programy
Dokonalý výsledok bez námahy
Quick & Gentle
Plynulé nastavenie výkonu
Automatická príprava menu
Kompletné menu
Automatické udržiavanie teploty
Automaticky udržiava hotové pokrmy teplé
Rozmanité možnosti využitia
Rozmanité možnosti
Varenie nezávislé od množstva
Rôzne množstvá, rovnaká doba tepelnej prípravy
Informačný list výrobku
Parná rúra s mikrovlnkou | • |
VitroLine | • |
Farba prístroja | Obsidián čierna |
Quick & Gentle | • |
Externá tvorba pary | • |
Príprava menu bez prenášania chutí | • |
Automatické programy s individuálnym prispôsobením výsledku prípravy | • |
Udržiavanie teploty | • |
Rozmrazovanie | • |
Automatické programy | • |
Automatické programy špecifické pre krajinu | • |
Príprava v pare | • |
Rýchla príprava | • |
Sous-vide | • |
Ohrev | • |
Mikrovlnka | • |
Príprava v pare Eco | • |
Špeciálne použitia | • |
Pripojenie k Miele@home | • |
Displej | M Touch |
Približovací senzor MotionReact | • |
SoftOpen | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Nápoveda | • |
Funkcia Popcorn | • |
Príprava nezávislá od množstva | • |
Príprava v pare až na 3 úrovniach súčasne | • |
Automatická príprava menu | • |
Redukcia pary pred ukončením programu | • |
Polyfónne signálne tóny | • |
Časové funkcie | • |
Zobrazenie denného času | • |
Zobrazenie dátumu | • |
Kuchynský budík | • |
Programovanie začiatku prípravy | • |
Programovanie konca prípravy | • |
Programovanie trvania prípravy | • |
Indikácia aktuálnej teploty | • |
Indikácia požadovanej teploty | • |
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty | • |
Navrhovaná teplota | • |
Rýchla mikrovlnka | • |
Vlastné programy | • |
Individuálne nastavenia | • |
Príkon vo vypnutom stave vo W | 0,50 |
Príkon v režime Stand-by vo W | 1 |
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W | 2 |
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min | 20 |
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min | 20 |
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min | 20 |
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou | • |
Externý výrobník pary | • |
Ohrevné teleso na redukciu kondenzátu | • |
Programy údržby | • |
Údržbový program odmočenie | • |
Rýchloupínače pre postranné mriežky | • |
Vyberateľné postranné mriežky | • |
Odvápňovanie | • |
Dvierka CleanGlass | • |
DualSteam | • |
Odobratie zásobníka na čerstvú vodu s mechanizmom Push2Release | • |
DirectWater | • |
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou | • |
Bezpečnostné vypínanie | • |
Zablokovanie sprevádzkovania | • |
Systém ochladzovania výparov | • |
Zablokovanie tlačidiel | • |
Ohrevný priestor L | • |
Objem ohrevného priestoru v l | 40 |
Počet úrovní zasunutia | 4 |
Doraz dvierok | dolu |
Osvetlenie ohrevného priestoru | 2 LED spoty |
Min. teploty pri príprave v pare v °C | 40 |
Max. teploty pri príprave v pare v °C | 100 |
Teploty pri príprave v pare v °C | 40–100 |
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky | • |
Úrovne výkonu mikrovlnky vo W | 80/150/300/450/600/850/1000 |
Rozmery výklenku (š x v x h) v mm | 560-568 x 450-452 x 550 |
Min. šírka výklenku v mm | 560 |
Max. šírka výklenku v mm | 568 |
Min. výška výklenku v mm | 450 |
Max. výška výklenku v mm | 452 |
Hĺbka výklenku v mm | 550 |
Rozmery prístroja (š x v x h) v mm | 595 x 455 x 569 |
Rozmery prístroja (š x v x h) v mm | 595<NBSP/>x<NBSP/>455<NBSP/>x<NBSP/>569 |
Šírka prístroja v mm | 595 |
Výška prístroja v mm | 455 |
Hĺbka prístroja v mm | 569 |
Hmotnosť v kg | 30,60 |
Celkový príkon v kW | 3,30 |
Napätie vo V | 230 |
Frekvencia v Hz | 50 |
Istenie v A | 16 |
Počet fáz | 1 |
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom | • |
Dĺžka elektrického vedenia v m | 2 |
Dĺžka prívodovej hadice vody v m | 2 |
Výmena žiarovky | Servisná služba |
Vyberateľná postranná mriežka (pár) | 1 |
Perforovaná nerezová naparovacia miska | 2 |
Neperforovaná nerezová naparovacia miska, výška 40 mm | 1 |
Neperforovaná nerezová naparovacia miska, výška 80 mm | 1 |
Rošt | 1 |
Sklenená miska | 1 |
Odvápňovacie tablety | 2 |
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua | magyar română français türkçe hrvatski norsk dansk svenska italiano srpski english español polski ελληνιкά čeština nederlands 日本語 bahasa malaysia português deutsch yкраїнська 中文 한국어 العربية slovenščina suomi slovenčina 繁體中文 pусский |
Doplnkové produkty a príslušenstvo
- Vyhlásenie o zhode EÚPDF
- Produktový listPDF
- Návod na použitie/Návod na montážPDF
- fbxZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- dwgZIP

DG7x4x, DGM7x4x, installation drawings

DGM7845, DGM7645, installation drawings

DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, installation drawings

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings

ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings

ESW7x20, DGM7x4x installation drawings

ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings

ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings

DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings

DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings

- Technické zmeny vyhradené; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií.