
Informácie o výrobku
Rozsah dodávky
- Miska na kocky ľadu
- Súprava pre Side-by-Side
FNS 4782 E
- Technické zmeny vyhradené; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií.
Informácie o výrobku
Rozsah dodávky
- Miska na kocky ľadu
- Súprava pre Side-by-Side
Vaše špeciálne výhody
NoFrost
Odmrazovanie patrí minulosti
SoftClose
Jemné zatvorenie dvierok spotrebiča
Informačný list výrobku
Mraznička | • |
Voľne stojaci prístroj | • |
Doraz dvierok | vľavo |
Možnosť zmeny dorazu dvierok | • |
S možnosťou postavenia Side-by-Side | • |
Farba opláštenia | Strieborná |
Farba čelnej strany | Nerez CleanSteel |
Pripojenie k Miele@home | • |
NoFrost | • |
VarioRoom | • |
SoftClose | • |
Pomôcka na otváranie dvierok | Rukoväť EasyOpen |
Koncept ovládania | SensorTouch |
Presné nastavenie | Teplota mrazenia |
SuperFrost | • |
Počet teplotných zón | 1 |
Režim Sabat | • |
Režim Párty | • |
Počet mraziacich zásuviek | 7 |
z toho XXL box | 1 |
Trieda energetickej účinnosti (A – G) | E |
Ročná spotreba energie v kWh | 247,80 |
Spotreba energie za 24 h v kWh | 0,68 |
Blokovacia funkcia | • |
Akustický alarm pri nedovretí dvierok | • |
Akustický alarm pri výkyve teploty mraziacej časti | • |
Akustický alarm pri výkyve teploty | • |
Optický alarm pri nedovretí dvierok | • |
Optický alarm pri výkyve teploty | • |
Indikácia pri výpadku prúdu pre mraziacu časť | • |
FrostProof | • |
Šírka prístroja v mm | 600 |
Výška prístroja v mm | 1855 |
Hĺbka prístroja v mm | 675 |
Hmotnosť v kg | 67,20 |
Klimatická trieda | SN-T |
4-hviezdičková mraziaca zóna v l | 278 |
Celkový úžitkový objem v l | 278 |
Doba skladovania pri poruche v h | 18 |
Kapacita mrazenia v kg/24 h | 18 |
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D) | C |
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW | 38 |
Príkon v miliampéroch (mA) | 1300 |
Napätie vo V | 220,00-240,00 |
Istenie v A | 10 |
Počet fáz | 1 |
Frekvencia v Hz | 50,00-60,00 |
Dĺžka elektrického vedenia v m | 2,10 |
Výmena žiarovky | Servisná služba |
Miska na kocky ľadu | • |
Súprava pre Side-by-Side | • |
Doplnkové produkty a príslušenstvo
- Vyhlásenie o zhode EÚPDF
- Produktový listPDF
- Návod na použitiePDF
- Návod na montážPDF
- Návod na montážPDF
- rfaZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- fbxZIP
- Energetický štítokPNG
- Energetický štítokPDF
- Dátový list EÚPDF
- Ikona energetického štítku

FNS4782E, FNS4782D, FNS4782E N, FNS4782D N, FNS4882D N, FNS4882E N, top view (footnote*) (installation drawings)

FNS4782E, FNS4782D, FNS4382D N, FNS4382E N, Nordic, installation (footnote*) (installation drawings)

FNS4782E, FNS4782D, FNS4782E C, FNS4382E N, Nordic, installation sketch (footnote*) (installation drawings)

KS4783DD, KS4383ED, FNS4782E, FNS4782D, installation sketch, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)

KS4783DD, KS4783ED, FNS4782E, FNS4782D, top view, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)

Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)
