
Informácie o výrobku
Rozsah dodávky
- Pripojovací kábel
- Aktívny uhlíkový filter pre cirkuláciu
- Adaptér Plug&Play
KMDA 7473 FL-U Silence
- Technické zmeny vyhradené; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií.
Informácie o výrobku
Rozsah dodávky
- Pripojovací kábel
- Aktívny uhlíkový filter pre cirkuláciu
- Adaptér Plug&Play
Vaše špeciálne výhody
Nerezovo-kovové tukové filtre
Pekné a maximálne funkčné
ComfortSelect Plus
Centrálne ovládanie
Con@ctivity
Najmodernejší štandard
FlexZone
Čo najlepšie využitie miesta
Motor Silence
Najtichší TwoInOne značky Miele
ECO motor
Srdce každého odsávača pár
ComfortSelect Plus
Centrálne ovládanie
Con@ctivity
Najmodernejší štandard
Trvalé rozpoznávanie hrnca
Najlepšie využitie energie
Nerezovo-kovové tukové filtre
Pekné a maximálne funkčné
Filter Longlife AirClean
Úplná absencia pachov v kuchyni
Miele CleanCover
Komfort pri obsluhe a bezpečnosť v detaile
Odsávač pár na zapustenie
Dokonalý odsávač pár
Komfortné doplnkové funkcie
Komfortné doplnkové funkcie
FlexZone
Čo najlepšie využitie miesta
Motor Silence
Najtichší TwoInOne značky Miele
Bezpečnostné funkcie
Bezpečnosť pre všetkých
Informačný list výrobku
Spôsob ohrevu | Indukcia |
Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár | • |
Cirkulácia je vedená s dodatočne zakúpeným príslušenstvom | DUU 1500 DFK-xxxx DUU 600 |
Cirkulácia nie je vedená (inštalácia Plug&Play) | • |
Elegantný sklokeramický povrch | • |
Montáž bez rámu na zapustenie | • |
Montáž položením na pracovnú dosku | • |
Odsávač pár na zapustenie | • |
Farba krycej mriežky | Ušľachtilá oceľ |
Počet varných zón | 4 |
Počet varných priestorov | 2 |
Maximálny počet kuchynského riadu | 4 |
Počet | 4 |
Druh | Varná zóna Flex |
Priemer v mm | Ø 110-210 |
Výkon vo W | 2100 |
Booster vo W | 3000 |
Pozícia | vľavo |
Druh | Varný priestor Flex |
Veľkosť v mm | 210x420 |
Max. výkon vo W | 3000 |
Max. výkon s funkciou Booster vo W | 3700 |
Pozícia | vpravo |
Druh | Varná zóna Flex |
Veľkosť v mm | 210x420 |
Max. výkon vo W | 3000 |
Max. výkon s funkciou Booster vo W | 3700 |
Ovládanie senzorovými tlačidlami | ComfortSelect Plus |
Miele@home | • |
Farba displeja | Žltá |
Automatická funkcia Con@ctivity | • |
Digitálna indikácia stupňa výkonu | • |
Trvalé rozpoznávanie hrnca | • |
Udržiavanie teploty | • |
Funkcia Stop&Go | • |
Funkcia Recall | • |
Kuchynský budík | • |
Automatika vypnutia | • |
Automatika privedenia do varu | • |
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) | • |
Čas dobehu 5/15 min | • |
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra | • |
Ukazovateľ nasýtenia aktívneho uhlíkového filtra | • |
ECO motor | • |
Silence Motor | • |
Ľahko udržiavateľná sklokeramika | • |
Ochrana pri utieraní | • |
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover | • |
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu | 1 |
Výkon vzduchu st. min. (m³/h) podľa EN 61591 | 145 |
Výkon vzduchu st. max. (m³/h) podľa EN 61591 | 465 |
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) podľa EN 61591 | 510 |
Akust. výkon st. min. (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 47 |
Akust. výkon st. max. 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 68 |
Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 70 |
Akust. tlak st. min. (dB(A) re20µPa) podľa EN 60704-2-13 | 34 |
Akust. tlak st. max. (dB(A) re20µPa) podľa EN 60704-2-13 | 55 |
Intenzívny stupeň: akustický tlak (dB(A) re20µPa) podľa EN 60704-2-13 | 57 |
Bezpečnostné vypínanie | • |
Blokovacia funkcia | • |
Zablokovanie sprevádzkovania | • |
Integrovaný ochladzovací ventilátor | • |
Ochrana proti prehriatiu | • |
Indikácia zostatkového tepla | • |
Rozmery (v x š x h) v mm | 800 x 200 x 520 |
Rozmery v mm (šírka) | 800 |
Rozmery v mm (výška) | 200 |
Rozmery v mm (hĺbka) | 520 |
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm | 200 |
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku | 780 |
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku | 500 |
Vnútorný rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie | 780 |
Vnútorný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie | 500 |
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie | 804 |
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie | 524 |
Hmotnosť v kg | 15 |
Celkový príkon v kW | 7,50 |
Napätie vo V | 230 |
Frekvencia v Hz | 50,00-60,00 |
Dĺžka elektrického vedenia v m | 1,60 |
Pripojovací kábel | Áno |
Aktívny uhlíkový filter pre cirkuláciu | Da |
Adaptér Plug&Play | • |
Doplnkové produkty a príslušenstvo
- Vyhlásenie o zhode EÚPDF
- Návod na použitie/Návod na montážPDF
- Produktový listPDF
- dwgZIP
- fbxZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- ifcZIP

KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush - Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view lying on top+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view flush+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view flush, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view lying on top, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7473FL/FR - Operating options

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 13 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 6 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 5 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 4 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 2 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 14 Circulating air - drawing

- Technické zmeny vyhradené; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií.